練馬区には18店舗のトランクルームがあります。
その内訳はこちら
会社 | 店舗数 |
---|---|
キュラーズ |
1店舗 |
加瀬のレンタルボックス |
10店舗 |
ハローストレージ |
7店舗 |
ただし、単純に店舗数だけではトランクルームの空き状況はわかりません。
店舗数よりも空部屋数の方が大切になります。
そこで、この記事では各社の空部屋状況をまとめていきます。

店舗があってもすべて満室…なんてことはよくあります。検索する時間がもったいないので、まとめておきますね
練馬区のトランクルーム空き部屋状況まとめ
会社 | 店舗数 |
---|---|
キュラーズ | 空きあり |
加瀬のレンタルボックス | 73部屋(全450部屋中) |
ハローストレージ | 367部屋(全765部屋中) |
※2019年3月調べ
空き部屋を十分確保できているのはキュラーズとハローストレージです。
練馬区 キュラーズの空き部屋状況
キュラーズは1店舗、練馬南田中店があります。
※2019年3月調べ
練馬区 ハローストレージの空き部屋状況
店舗名 | 部屋数 | 空き |
---|---|---|
練馬石神井 | 96 | 5 |
練馬豊玉 | 62 | 12 |
江古田 | 46 | 2 |
練馬谷原プレミアム | 196 | 53 |
トランクハウス24練馬関町 | 126 | 97 |
練馬西大泉プレミアム | 67 | 46 |
トランクハウス24練馬大泉学園 | 172 | 152 |
※2019年3月調べ
練馬区 加瀬のレンタルボックスの空き部屋状況
店舗名 | 部屋数 | 空き |
---|---|---|
北町 | 152 | 6 |
北町2 | 67 | 38 |
大泉学園 | 20 | 満室 |
大泉学園2 | 22 | 満室 |
早宮 | 37 | 7 |
谷原 | 44 | 4 |
氷川台 | 39 | 8 |
高野台 | 38 | 3 |
旭町 | 31 | 7 |
中村北3丁目 | ? | ? |
練馬石神井 | 96 | 5 |
練馬豊玉 | 62 | 12 |
江古田 | 46 | 2 |
練馬谷原プレミアム | 196 | 53 |
トランクハウス24練馬関町 | 126 | 97 |
練馬西大泉プレミアム | 67 | 46 |
トランクハウス24練馬大泉学園 | 172 | 152 |
※2019年3月調べ